COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
RISULTATI ELETTORALI
Torna a indice
Elezioni Camera dei deputati del 13/05/2001  
Voto di lista di tutte le sezioni
Denominazione lista Voti validi Voti contestati Percentuale voti validi
1 - LIGA FRONTE VENETO 102 0 1,27%
2 - PER L'ABOLIZIONE…. 7 0 0,09%
3 - CCD CDU 365 0 4,53%
4 - VERDI SDI IL GIRASOLE 141 0 1,75%
5 - LISTA DI PIETRO 202 0 2,51%
6 - PAESE NUOVO 47 0 0,58%
7 - EMMA BONINO 218 0 2,71%
8 - PARTITO SOCIALISTA 115 0 1,43%
9 - FORZA ITALIA 2827 0 35,10%
10 - DEMOCRATICI DI SINISTRA 872 0 10,83%
11 - LEGA NORD 659 0 8,18%
12 - DEMOCRAZIA EUROPEA 78 0 0,97%
13 - COMUNISTI ITALIANI 109 0 1,35%
14 - PARTICO COMUNISTA - RIFONDAZIONE 319 0 3,96%
15 - ALLEANZA NAZIONALE MSI 981 0 12,18%
16 - DEMOCRAZIA E LIBERTA' 935 0 11,61%
17 - FIAMMA TRICOLORE 78 0 0,97%
TOTALE 8055 0 100,00%
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.
Realizzazione a cura Ufficio Ced comunale M.A.
Dati forniti da Ufficio Segreteria Comunale