COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
RISULTATI ELETTORALI
Torna a indice
Elezioni Senato della Repubblica del 13/05/2001 - Riassunto voti Candidati
Sezione Iscritti maschi Iscritti femmine Iscritti Totali Votanti maschi Votanti femmine Votanti totali Bianche Nulle Cont. Totale voti non validi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale voti validi
1 - Capoluogo - Via Pascoli      420       468        888      292       303       595        21      16      -             37         7      314       10       10      184         7         6       10       10          558
2 - Capoluogo - Via Pascoli      419       452        871      335       340       675        13      16      -             29       14      289       21       46      224       11       10       16       15          646
3 - Capoluogo - Via Pascoli      384       442        826      317       353       670        16      22      -             38       18      310       21       29      197       14         7       16       20          632
4 - Capoluogo - Via Pascoli      369       425        794      306       332       638        11      23      -             34       17      290       18       20      224         4         8       16         7          604
5 - San Giorgio - Via Nazionale      416       447        863      336       349       685        19      23      -             42       18      296       18       29      201       20       20       23       18          643
6 - San Giorgio - Via Nazionale      429       445        874      312       316       628        15      13      -             28       13      295       15       26      185       20       14       19       13          600
7 - Malfesta-Villanova - Via Scuole      296       313        609      229       225       454        18      14      -             32         7      238       16       17       99       13         9       11       12          422
8 - Cesarolo - Via Matteotti      343       362        705      284       283       567        16      22      -             38       12      237       14       16      192       16         9       18       15          529
9 - Cesarolo - Via Matteotti      345       366        711      292       296       588        17      19      -             36       12      264         8       21      194       13       13       17       10          552
10 - Cesarolo - Via Matteotti      362       373        735      273       279       552          9      11      -             20       13      262       13       17      185       12       10       12         8          532
11 - Bibione - Via Maja      345       330        675      290       271       561        17       6      -             23         9      298       15       20      160         1         9       18         8          538
12 - Bibione - Via Maja      366       363        729      315       306       621          9      13      -             22       20      313       15       26      170         6       16       15       18          599
13 - Bibione - Via Maja      331       356        687      287       297       584        10       3      -             13       17      302       12       20      180         4         9       13       14          571
Totali   4.825    5.142     9.967   3.868    3.950    7.818      191    201      -            392      177   3.708      196      297   2.395      141      140      204      168       7.426
Percentuale 48,41% 51,59%   80,17% 76,82% 78,44% 2,44% 2,57% 0,00% 5,01% 2,38% 49,93% 2,64% 4,00% 32,25% 1,90% 1,89% 2,75% 2,26% 100,00%
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.
Realizzazione a cura Ufficio Ced comunale M.A.
Dati forniti da Ufficio Segreteria Comunale