Torna a indice
Elezioni Regionali del 16/04/2000
Risultato scrutinio voto di lista di tutte le sezioni
Denominazione lista Voti validi Voti contestati Percentuale voti validi
1 - INSIEME PER IL VENETO - CACCIARI 658 0 11,02%
2 - CRISTIANO DEMOCRATICI - CCD 38 0 0,64%
3 - FRONTE MARCO POLO 33 0 0,55%
4 - LEGA NORD - LIGA VENETA 426 0 7,13%
5 - FORZA ITALIA 1907 0 31,93%
6 - COMUNISTI ITALIANI 69 0 1,16%
7 - VERDI SOLE CHE RIDE 90 0 1,51%
8 - VENETI D'EUROPA - VENETO FUTURO 46 0 0,77%
9 - PARTITO SOCIALISTA - SOCIALDEMOCRATICI 48 0 0,80%
10 - DEMOCRATICI DI SINISTRA - P.S.E. 849 0 14,22%
11 - SOCIALISTI DEMOCRATICI E REP. 45 0 0,75%
12 - ALLEANZA NAZIONALE - M.S.I. 1139 0 19,07%
13 - EMMA BONINO 171 0 2,86%
14 - PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE 137 0 2,29%
15 - LIBERTAS - CRISTIANI DEMOCRATICI 316 0 5,29%
TOTALI 5972 0 100,00%
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.
Realizzazione a cura Ufficio Ced comunale M.A.
Dati forniti da Ufficio Segreteria Comunale