Torna a indice
Elezioni comunali del 25/05/2003 - Riassunto voti di Lista
DATI DEFINITIVI
Sezione Iscritti maschi Iscritti femmine Iscritti Totali Votanti maschi Votanti femmine Votanti totali Bianche Nulle Cont. Totale voti non validi Lista 1 Lista 2 Lista 3 Totale voti di lista validi
Alleanza Nazionale….. Lista Forza Italia… Lista Insieme per San Michele
1 - Capoluogo - Via Pascoli     469     509       978      295      302      597         8       15        -             23               61             247             266       574
2 - Capoluogo - Via Pascoli     493     497       990      335      331      666         4       24        -             28               71             186             381       638
3 - Capoluogo - Via Pascoli     434     497       931      311      342      653         1       18             19               99             209             326       634
4 - Capoluogo - Via Pascoli     403     467       870      319      346      665         3       17        -             20               69             218             358       645
5 - San Giorgio - Via Nazionale     449     483       932      327      341      668       10       19        -             29               58             189             392       639
6 - San Giorgio - Via Nazionale     469     484       953      305      318      623         9       22        -             31               79             167             346       592
7 - Malfesta-Villanova - Via Scuole     320     336       656      230      223      453         4       10        -             14               55               67             317       439
8 - Cesarolo - Via Matteotti     369     384       753      271      271      542         2       18        -             20               56             194             272       522
9 - Cesarolo - Via Matteotti     387     421       808      298      310      608         8       19        -             27               72             183             326       581
10 - Cesarolo - Via Matteotti     387     403       790      267      268      535         6       17        -             23               54             151             307       512
11 - Bibione - Via Maja     382     353       735      278      239      517         7         8        -             15             122             140             240       502
12 - Bibione - Via Maja     378     387       765      269      271      540         4       15             19             109             131             281       521
13 - Bibione - Via Maja     373     388       761      272      271      543       11       10        -             21             141             119             262       522
Totali  5.313  5.609   10.922   3.777   3.833   7.610       77      212        -           289           1.046           2.201           4.074     7.321
Percentuale 48,64% 51,36% 100,00% 71,09% 68,34% 69,68% 1,01% 2,79% 0,00% 3,80% 14,29% 30,06% 55,65% 96,20%
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.
  A cura Ufficio Ced comunale a.m.  
                     Dati forniti da Ufficio Segreteria Comunale