Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - CIRCOSCRIZIONE VIII VENETO 2
Elezioni Camera dei Deputati  -  Consultazione 9 e 10 Aprile 2006
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Luned́ 10/04/2006  ore 15.30  -  DATI DEFINITIVI
 
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 355 388 743 318 324 642 89,58% 83,51% 86,41%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 413 413 826 379 363 742 91,77% 87,89% 89,83%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 373 450 823 328 366 694 87,94% 81,33% 84,33%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 385 450 835 342 380 722 88,83% 84,44% 86,47%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 376 422 798 348 367 715 92,55% 86,97% 89,60%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 390 425 815 341 357 698 87,44% 84,00% 85,64%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 273 282 555 246 231 477 90,11% 81,91% 85,95%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 338 350 688 293 296 589 86,69% 84,57% 85,61%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 378 398 776 332 359 691 87,83% 90,20% 89,05%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 335 367 702 294 289 583 87,76% 78,75% 83,05%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 331 334 665 285 286 571 86,10% 85,63% 85,86%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 361 357 718 295 304 599 81,72% 85,15% 83,43%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 367 367 734 317 313 630 86,38% 85,29% 85,83%
Totali 4675 5003 9.678 4.118 4.235 8.353 88,09% 84,65% 86,31%
 
 
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura dell'Ufficio CED