Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Regione Veneto
Elezioni Senato della Repubblica  -  Consultazione 9 e 10 Aprile 2006
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Luned́ 10/04/2006  ore 15.30  -  DATI DEFINITIVI
 
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 332 352 684 300 293 593 90,36% 83,24% 86,70%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 377 383 760 345 335 680 91,51% 87,47% 89,47%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 340 411 751 297 330 627 87,35% 80,29% 83,49%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 350 415 765 315 351 666 90,00% 84,58% 87,06%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 353 388 741 326 336 662 92,35% 86,60% 89,34%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 372 402 774 325 336 661 87,37% 83,58% 85,40%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 255 265 520 229 214 443 89,80% 80,75% 85,19%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 321 329 650 279 279 558 86,92% 84,80% 85,85%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 350 374 724 306 337 643 87,43% 90,11% 88,81%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 316 352 668 283 273 556 89,56% 77,56% 83,23%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 304 317 621 265 271 536 87,17% 85,49% 86,31%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 341 344 685 279 292 571 81,82% 84,88% 83,36%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 337 337 674 292 290 582 86,65% 86,05% 86,35%
Totali 4348 4669 9.017 3.841 3.937 7.778 88,34% 84,32% 86,26%
 
 
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura dell'Ufficio CED