Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - CIRCOSCRIZIONE VIII VENETO 2
Elezioni Camera dei Deputati  -  Consultazione del 13 e 14 Aprile 2008
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Luned́ 14/04/2008  ore 15.00  -  DATI DEFINITIVI
 
N. Sez. Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 372 392 764 328 333 661 88,17% 84,95% 86,52%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 415 424 839 371 367 738 89,40% 86,56% 87,96%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 369 450 819 321 359 680 86,99% 79,78% 83,03%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 384 450 834 345 376 721 89,84% 83,56% 86,45%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 367 404 771 330 331 661 89,92% 81,93% 85,73%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 392 438 830 337 361 698 85,97% 82,42% 84,10%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 278 284 562 244 236 480 87,77% 83,10% 85,41%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 327 338 665 284 277 561 86,85% 81,95% 84,36%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 404 421 825 353 379 732 87,38% 90,02% 88,73%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 331 362 693 289 295 584 87,31% 81,49% 84,27%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 340 341 681 297 291 588 87,35% 85,34% 86,34%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 354 346 700 305 293 598 86,16% 84,68% 85,43%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 361 350 711 308 306 614 85,32% 87,43% 86,36%
Totali 4694 5000 9.694 4.112 4.204 8.316 87,60% 84,08% 85,79%
 
 
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura dell'Ufficio CED