Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA
REFERENDUM POPOLARE  -  Consultazione del 21 e 22 Giugno 2009
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione
Ultima rilevazione:  Domenica 21/06/2009 ore 22.00
Quesito n° 1:  Premio di maggioranza nazionale per l'elezione della Camera dei Deputati
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 181 23,51%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 186 22,20%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 171 21,38%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 179 21,94%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 169 22,41%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 152 18,31%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 132 24,44%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 128 19,31%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 209 25,46%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 92 13,43%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 93 13,96%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 96 13,31%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 123 17,25%
Totali 9.617 1.911 19,87%
 
Quesito n° 2:  Premio di maggioranza regionale per l'elezione del Senato della Repubblica
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 181 23,51%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 186 22,20%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 171 21,38%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 179 21,94%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 169 22,41%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 152 18,31%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 132 24,44%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 128 19,31%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 209 25,46%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 92 13,43%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 93 13,96%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 96 13,31%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 123 17,25%
Totali 9.617 1.911 19,87%
   
Quesito n° 3:  Disciplina della candidature
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 770 182 23,64%
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 838 187 22,32%
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 800 170 21,25%
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 816 184 22,55%
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 754 173 22,94%
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 830 156 18,80%
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 540 132 24,44%
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 663 129 19,46%
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 821 216 26,31%
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 685 93 13,58%
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 666 93 13,96%
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 721 101 14,01%
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 713 132 18,51%
Totali 9.617 1.948 20,26%
   
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED