Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA      
REFERENDUM POPOLARE  -  Consultazione del 12 e 13 Giugno 2011  
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione  
Ultima rilevazione:  Domenica 12/06/2011 ore 12.00  
Quesito n° 1:  Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti    
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 61 7,84%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 69 7,95%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 60 7,55%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 63 7,83%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 64 8,39%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 80 9,70%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 36 6,96%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 26 3,85%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 56 6,72%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 29 4,09%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 64 9,60%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 54 7,66%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 47 6,82%  
Totali 9.629 709 7,36%  
 
Quesito n° 2:  Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 61 7,84%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 69 7,95%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 60 7,55%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 63 7,83%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 64 8,39%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 80 9,70%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 36 6,96%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 26 3,85%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 56 6,72%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 29 4,09%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 64 9,60%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 54 7,66%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 47 6,82%  
Totali 9.629 709 7,36%  
     
Quesito n° 3:  Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 61 7,84%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 69 7,95%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 60 7,55%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 63 7,83%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 64 8,39%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 80 9,70%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 36 6,96%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 26 3,85%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 56 6,72%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 28 3,95%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 64 9,60%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 54 7,66%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 47 6,82%  
Totali 9.629 708 7,35%  
     
Quesito n° 4:  Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 61 7,84%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 69 7,95%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 60 7,55%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 63 7,83%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 64 8,39%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 80 9,70%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 36 6,96%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 26 3,85%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 56 6,72%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 28 3,95%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 64 9,60%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 54 7,66%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 47 6,82%  
Totali 9.629 708 7,35%  
     
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED