Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Provincia di VENEZIA      
REFERENDUM POPOLARE  -  Consultazione del 12 e 13 Giugno 2011  
Riepilogo AFFLUENZA alle urne per sezione  
Ultima rilevazione:  Domenica 12/06/2011 ore 22.00  
Quesito n° 1:  Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti    
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 271 34,83%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 313 36,06%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 246 30,94%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 272 33,79%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 271 35,52%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 264 32,00%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 198 38,30%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 183 27,11%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 313 37,58%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 164 23,13%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 160 23,99%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 180 25,53%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 182 26,42%  
Totali 9.629 3.017 31,33%  
 
Quesito n° 2:  Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 271 34,83%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 313 36,06%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 245 30,82%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 272 33,79%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 271 35,52%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 264 32,00%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 198 38,30%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 183 27,11%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 313 37,58%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 164 23,13%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 160 23,99%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 180 25,53%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 182 26,42%  
Totali 9.629 3.016 31,32%  
     
Quesito n° 3:  Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 271 34,83%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 313 36,06%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 248 31,19%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 272 33,79%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 271 35,52%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 265 32,12%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 198 38,30%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 183 27,11%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 313 37,58%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 163 22,99%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 160 23,99%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 179 25,39%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 182 26,42%  
Totali 9.629 3.018 31,34%  
     
Quesito n° 4:  Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.  
N. Sezione Ubicazione Numero Iscritti Numero Votanti % Votanti  
1 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 778 271 34,83%  
2 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 868 313 36,06%  
3 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 795 248 31,19%  
4 CAPOLUOGO VIA PASCOLI N. 5 805 272 33,79%  
5 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 763 271 35,52%  
6 S.GIORGIO VIA NAZIONALE N. 27 825 264 32,00%  
7 VILLANOVA-MALAFESTA VIA SCUOLE N. 8 517 199 38,49%  
8 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 675 183 27,11%  
9 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 833 313 37,58%  
10 CESAROLO VIA MATTEOTTI N. 1 709 163 22,99%  
11 BIBIONE VIA MAJA N. 80 667 161 24,14%  
12 BIBIONE VIA MAJA N. 80 705 179 25,39%  
13 BIBIONE VIA MAJA N. 80 689 182 26,42%  
Totali 9.629 3.019 31,35%  
     
I risultati qui pubblicati sono da considerarsi indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale.  
Realizzazione a cura del Servizio CED