ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI
Voti di lista: 106
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione PETTENÒ
PIETRANGELO
ALFIER
MARINA
ATALMI
NICOLA
CACCIN
DANIELE
CASTELLARO
VIRGINIO
FERRARESE
FRANCO DETTO BACCI
MESTRINI
BRUNA
MISSIAIA
ISABELLA
PICCOLO
MARCO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
3 - San Michele al Tagliamento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 - San Michele al Tagliamento 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Villanova - Malafesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Cesarolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Bibione 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Tot. 4 0 2 0 0 0 0 0 9 15 0 15

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
Voti di lista: 149
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione MAROTTA
GENNARO
BALDI
ALFONSO
CRETELLA
VINCENZO
D'ANGELO
GUGLIELMO
FERRARI
FABRIZIO
ROSSATO
DAMIANO
SCHIAFFINO
NELLA
TOPPAN
RENATA
ZENNARO
LUCIANO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - San Michele al Tagliamento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 - Villanova - Malafesta 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Bibione 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tot. 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 5

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- IDEA VENETO - NUCLEARE? NO, GRAZIE
Voti di lista: 11
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione BETTIN
GIANFRANCO
GIUSSANI
CRISTINA
ZANELLA
LUANA
CARLIN
SILVIA
DORIA
ALESSANDRO
DA VILLA
EZIO
REBERSCHEGG
FABRIZIO CHIAMATO REBE
FAVARO
MARCO
CAGNIN
GALDINO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
7 - Villanova - Malafesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- PARTITO DEMOCRATICO
Voti di lista: 885
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione CAUSIN
ANDREA
ALESSANDRINI
ALESSIO
BONALDO
LAURA
D'EMILIO
ANNA IN PUNTEL
DONATI
DONATELLA
MARCHESE
GIAMPIETRO
MEO
MARTA
PIGOZZO
BRUNO
TIOZZO
LUCIO ""FASIOLO""
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 3 7 0 0 0 5 0 0 8 23 0 23
2 - San Michele al Tagliamento 3 10 0 0 0 1 2 0 10 26 0 26
3 - San Michele al Tagliamento 2 7 0 0 0 0 1 0 11 21 0 21
4 - San Michele al Tagliamento 8 7 0 0 0 0 0 0 13 28 0 28
5 - San Giorgio al Tagliamento 2 9 0 0 0 1 0 0 7 19 0 19
6 - San Giorgio al Tagliamento 1 3 0 0 0 0 0 0 5 9 0 9
7 - Villanova - Malafesta 2 6 0 0 2 2 1 0 4 17 0 17
8 - Cesarolo 6 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0 9
9 - Cesarolo 20 3 0 0 1 0 1 0 11 36 0 36
10 - Cesarolo 0 1 0 0 0 4 0 0 3 8 0 8
11 - Bibione 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
12 - Bibione 1 3 0 0 0 5 0 0 3 12 0 12
13 - Bibione 0 6 0 0 1 0 0 4 0 11 0 11
Tot. 51 63 0 0 4 20 5 4 75 222 0 222

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- CON VENDOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' P.S.I.
Voti di lista: 70
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione ZANUTEL
RITA
PERULLI
GIAN FRANCO
BERTAGGIA
MICHELE
FORTI
MARINA LUCIA
FREGOLENT
LAURA
MUCCIO
GIORGIO
SUMAN
PIER GIOVANNI
TORCINOVICH
MARIO
ZEN
EMILIO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
2 - San Michele al Tagliamento 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3
3 - San Michele al Tagliamento 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
4 - San Michele al Tagliamento 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
5 - San Giorgio al Tagliamento 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
6 - San Giorgio al Tagliamento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 - Villanova - Malafesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Cesarolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 - Cesarolo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 - Bibione 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
13 - Bibione 4 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 6
Tot. 33 0 0 0 1 4 0 0 1 39 0 39

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- LEGA NORD - LIGA VENETA BOSSI
Voti di lista: 1475
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione STIVAL
DANIELE
ANDREUZZA
GIORGIA
BOCCATO
ANDREA
CECCONELLO
MARCO
FURLANETTO
GIOVANNI
GAVAGNIN
SAMUELE
VIAN
ALESSIO
VIANELLO
ALESSANDRO
VIGOLO
ELISA
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 33 0 0 0 6 0 0 0 0 39 0 39
2 - San Michele al Tagliamento 35 0 0 0 11 0 0 0 0 46 0 46
3 - San Michele al Tagliamento 21 0 0 0 2 0 0 0 0 23 0 23
4 - San Michele al Tagliamento 39 0 0 0 6 0 0 0 0 45 0 45
5 - San Giorgio al Tagliamento 15 0 0 0 1 0 0 0 0 16 0 16
6 - San Giorgio al Tagliamento 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
7 - Villanova - Malafesta 27 0 0 0 1 0 0 0 0 28 0 28
8 - Cesarolo 26 1 0 0 1 0 0 0 0 28 0 28
9 - Cesarolo 28 4 0 0 4 0 0 0 0 36 0 36
10 - Cesarolo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
11 - Bibione 38 0 0 0 5 0 0 1 0 44 0 44
12 - Bibione 27 0 0 0 3 0 0 0 0 30 0 30
13 - Bibione 14 0 0 0 1 0 1 0 0 16 0 16
Tot. 335 5 0 0 41 0 1 1 0 383 0 383

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PER IL VENETO
Voti di lista: 2134
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione CANCIAN
DIEGO
CHISSO
RENATO
MARTIN
RENATO
PICCOLO
FRANCESCO
TESO
MORENO
TESSERIN
CARLO ALBERTO
GRANZIERO
EMANUELA
GRAPEGGIA
SARA
VIVANTE
TULLIA
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 19 5 1 57 1 0 0 0 83 0 83
2 - San Michele al Tagliamento 0 16 2 1 66 0 0 0 0 85 0 85
3 - San Michele al Tagliamento 0 14 1 0 59 1 0 0 0 75 0 75
4 - San Michele al Tagliamento 0 30 2 1 65 0 0 0 0 98 0 98
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 17 0 1 62 0 0 0 0 80 0 80
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 9 1 3 61 2 0 0 0 76 0 76
7 - Villanova - Malafesta 0 12 0 1 59 0 0 0 0 72 0 72
8 - Cesarolo 0 22 0 11 42 0 0 0 0 75 0 75
9 - Cesarolo 0 43 0 3 31 0 0 0 0 77 0 77
10 - Cesarolo 0 23 0 0 89 0 0 0 0 112 0 112
11 - Bibione 0 36 0 5 101 0 0 0 0 142 0 142
12 - Bibione 0 49 1 0 83 0 0 0 0 133 0 133
13 - Bibione 0 40 0 0 77 2 1 0 0 120 0 120
Tot. 0 330 12 27 852 6 1 0 0 1228 0 1228

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- FORZA NUOVA
Voti di lista: 11
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione BASILE
FRANCESCO
CAMPOLONGHI
EMANUELE
SCARPA
IVO
SARTORI
SEBASTIANO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0
2 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0
3 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0
4 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0
7 - Villanova - Malafesta 0 0 0 0 0 0 0
8 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0
9 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0
12 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0
13 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 0 0 0 0 0 0 0

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- PARTITO NASIONAL VENETO - PANTO
Voti di lista: 9
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione PIZZATI
LODOVICO
PANTO
GIANLUCA
CHIAVEGATO
LUCIO AMEDEO
TESSARI
SABRINA
TURCO
DIEGO
MINETTO
FRANCESCO
TURCO
BARBARA
BIANCO
ELISA
CORÒ
CHIARA
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Villanova - Malafesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- VENETI INDEPENDENSA
Voti di lista: 12
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione GARDIN
ALBERTO
MARIGO
ROBERTO
TANDIN
CLAUDIO
BELLINAZZI
GIORGIO
DANIELE
MONICA
BIZZOI
ELENA GABRIELA
GOTTARDIS
GIULIANO
VEDOVATO
ULDERICO
BERLOSE
LIDIA
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Villanova - Malafesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- CASINI - LIBERTAS - UNIONE DI CENTRO
Voti di lista: 456
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione PANCIERA
ROBERTO
DALLE
FRATTE PAOLO
TOMAELLO
ANNAMARIA
BERTATO
SILVIA
FERRO
LUCIANO
MARAFATTO
FABIO
MARCHESAN
LUCA
PAVAN
MASSIMO
ZORZENONI
ANDREA
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 18
2 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 19
3 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 20
4 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 19
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 67 0 0 67 0 67
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
7 - Villanova - Malafesta 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 20
8 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 11
9 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 11
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
11 - Bibione 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3
12 - Bibione 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
13 - Bibione 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4
Tot. 0 0 0 0 0 0 260 0 0 260 0 260

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- UNIONE NORD EST
Voti di lista: 96
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione PICIN
ROBERTO
CIRIELLO
MARIO
BOSSI
MAURIZIO
SCUDELLARO
SILVANO
MEGGIORINI
LEONARDO
SILVESTRI
STEFANO
COSTANTINI
MARIO
LEVORATO
DENIS
ZAVAN
DINO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - San Michele al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Villanova - Malafesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Bibione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
Circoscrizione elettorale di: VENEZIA - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Riepilogo candidati per la lista provinciale- MOVIMENTO CINQUESTELLE BEPPEGRILLO.IT
Voti di lista: 60
Sezioni scrutinate: 13 Su 13 - DATI UFFICIOSI

Sezione BORRELLI
DAVID
GALLO
SERGIO
CLAUT
LUCIANO
VANIN
ORIETTA
MAZZARIOL
LUISA
BORTOLUZZI
GIACOMO
GIULIATO
SERENA
MICHIELETTO
ALESSANDRO
MIORIN
THOMAS
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 - San Michele al Tagliamento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 - San Michele al Tagliamento 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
3 - San Michele al Tagliamento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 - San Michele al Tagliamento 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5 - San Giorgio al Tagliamento 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 7
6 - San Giorgio al Tagliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Villanova - Malafesta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Cesarolo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 - Cesarolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Bibione 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
12 - Bibione 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 - Bibione 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tot. 17 3 0 0 1 0 0 0 1 22 0 22

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.