Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - LUNEDI 15:00 - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 378 131 34,66 392 116 29,59 770 247 32,08
2 417 129 30,94 421 125 29,69 838 254 30,31
3 353 130 36,83 447 132 29,53 800 262 32,75
4 378 130 34,39 438 133 30,37 816 263 32,23
5 357 113 31,65 397 103 25,94 754 216 28,65
6 388 112 28,87 442 100 22,62 830 212 25,54
7 262 96 36,64 278 86 30,94 540 182 33,70
8 327 102 31,19 336 99 29,46 663 201 30,32
9 414 161 38,89 407 139 34,15 821 300 36,54
10 330 86 26,06 355 65 18,31 685 151 22,04
11 332 108 32,53 334 89 26,65 666 197 29,58
12 363 102 28,10 358 95 26,54 721 197 27,32
13 361 119 32,96 352 103 29,26 713 222 31,14
Tot. 4660 1519 32,60 4957 1385 27,94 9617 2904 30,20

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - LUNEDI 15:00 - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 378 131 34,66 392 116 29,59 770 247 32,08
2 417 129 30,94 421 125 29,69 838 254 30,31
3 353 130 36,83 447 132 29,53 800 262 32,75
4 378 130 34,39 438 133 30,37 816 263 32,23
5 357 113 31,65 397 103 25,94 754 216 28,65
6 388 112 28,87 442 100 22,62 830 212 25,54
7 262 96 36,64 278 86 30,94 540 182 33,70
8 327 102 31,19 336 99 29,46 663 201 30,32
9 414 161 38,89 407 139 34,15 821 300 36,54
10 330 86 26,06 355 65 18,31 685 151 22,04
11 332 109 32,83 334 89 26,65 666 198 29,73
12 363 102 28,10 358 95 26,54 721 197 27,32
13 361 119 32,96 352 103 29,26 713 222 31,14
Tot. 4660 1520 32,62 4957 1385 27,94 9617 2905 30,21

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - LUNEDI 15:00 - Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 378 131 34,66 392 119 30,36 770 250 32,47
2 417 130 31,18 421 126 29,93 838 256 30,55
3 353 132 37,39 447 134 29,98 800 266 33,25
4 378 133 35,19 438 136 31,05 816 269 32,97
5 357 114 31,93 397 107 26,95 754 221 29,31
6 388 115 29,64 442 101 22,85 830 216 26,02
7 262 97 37,02 278 86 30,94 540 183 33,89
8 327 104 31,80 336 100 29,76 663 204 30,77
9 414 167 40,34 407 141 34,64 821 308 37,52
10 330 87 26,36 355 65 18,31 685 152 22,19
11 332 109 32,83 334 91 27,25 666 200 30,03
12 363 106 29,20 358 96 26,82 721 202 28,02
13 361 123 34,07 352 108 30,68 713 231 32,40
Tot. 4660 1548 33,22 4957 1410 28,44 9617 2958 30,76

Sipal S.r.l.