Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Referendum 1 Camera dei Deputati
Totale votanti 2904 su 9617 (30,20 %)
SI 1878 (74,76 % dei voti validi)
NO 634 (25,24 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 392 (13,50 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO : sezioni scrutinate 13 su 13

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 )

Referendum 1 Camera dei Deputati
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 770 247 (32,08 %) 153 (73,91 %) 54 (26,09 %) 40 (1,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 838 254 (30,31 %) 149 (70,62 %) 62 (29,38 %) 43 (17,41 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 800 262 (32,75 %) 168 (77,06 %) 50 (22,94 %) 44 (17,32 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 816 263 (32,23 %) 196 (82,70 %) 41 (17,30 %) 26 (9,92 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 754 216 (28,65 %) 140 (73,68 %) 50 (26,32 %) 26 (9,89 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 830 212 (25,54 %) 132 (75,00 %) 44 (25,00 %) 36 (16,67 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 540 182 (33,70 %) 118 (75,16 %) 39 (24,84 %) 25 (11,79 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 663 201 (30,32 %) 135 (75,42 %) 44 (24,58 %) 22 (12,09 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 821 300 (36,54 %) 179 (67,80 %) 85 (32,20 %) 36 (17,91 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 685 151 (22,04 %) 102 (79,69 %) 26 (20,31 %) 23 (7,67 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
11 666 197 (29,58 %) 137 (77,84 %) 39 (22,16 %) 21 (13,91 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
12 721 197 (27,32 %) 124 (70,45 %) 52 (29,55 %) 21 (10,66 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
13 713 222 (31,14 %) 145 (75,13 %) 48 (24,87 %) 29 (14,72 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Referendum 2 Senato della Repubblica
Totale votanti 2905 su 9617 (30,21 %)
SI 1900 (75,88 % dei voti validi)
NO 604 (24,12 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 401 (13,80 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO : sezioni scrutinate 13 su 13

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 )

Referendum 2 Senato della Repubblica
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 770 247 (32,08 %) 149 (71,98 %) 58 (28,02 %) 40 (1,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 838 254 (30,31 %) 161 (75,59 %) 52 (24,41 %) 41 (16,60 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 800 262 (32,75 %) 172 (80,00 %) 43 (20,00 %) 47 (18,50 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 816 263 (32,23 %) 201 (85,17 %) 35 (14,83 %) 27 (10,31 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 754 216 (28,65 %) 141 (73,06 %) 52 (26,94 %) 23 (8,75 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 830 212 (25,54 %) 132 (77,19 %) 39 (22,81 %) 41 (18,98 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 540 182 (33,70 %) 122 (78,21 %) 34 (21,79 %) 26 (12,26 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 663 201 (30,32 %) 136 (75,56 %) 44 (24,44 %) 21 (11,54 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 821 300 (36,54 %) 179 (68,06 %) 84 (31,94 %) 37 (18,41 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 685 151 (22,04 %) 99 (77,95 %) 28 (22,05 %) 24 (8,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
11 666 198 (29,73 %) 136 (77,71 %) 39 (22,29 %) 23 (15,23 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
12 721 197 (27,32 %) 127 (72,16 %) 49 (27,84 %) 21 (10,61 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
13 713 222 (31,14 %) 145 (75,52 %) 47 (24,48 %) 30 (15,23 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Referendum 3 Disciplina della candidature
Totale votanti 2958 su 9617 (30,76 %)
SI 2157 (82,14 % dei voti validi)
NO 469 (17,86 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 332 (11,22 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO : sezioni scrutinate 13 su 13

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 )

Referendum 3 Disciplina della candidature
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 770 250 (32,47 %) 176 (80,73 %) 42 (19,27 %) 32 (1,08 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 838 256 (30,55 %) 182 (79,48 %) 47 (20,52 %) 27 (10,80 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 800 266 (33,25 %) 198 (86,09 %) 32 (13,91 %) 36 (14,06 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 816 269 (32,97 %) 205 (84,02 %) 39 (15,98 %) 25 (9,40 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 754 221 (29,31 %) 168 (83,17 %) 34 (16,83 %) 19 (7,06 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 830 216 (26,02 %) 164 (88,17 %) 22 (11,83 %) 30 (13,57 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 540 183 (33,89 %) 129 (81,13 %) 30 (18,87 %) 24 (11,11 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 663 204 (30,77 %) 151 (82,07 %) 33 (17,93 %) 20 (10,93 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 821 308 (37,52 %) 210 (76,36 %) 65 (23,64 %) 33 (16,18 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 685 152 (22,19 %) 109 (83,85 %) 21 (16,15 %) 22 (7,14 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
11 666 200 (30,03 %) 150 (83,80 %) 29 (16,20 %) 21 (13,82 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
12 721 202 (28,02 %) 149 (80,54 %) 36 (19,46 %) 17 (8,50 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
13 713 231 (32,40 %) 166 (80,98 %) 39 (19,02 %) 26 (12,87 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Valid HTML 4.01 Transitional