Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Comunali 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 6/06/2016-14.41

VOTANTI  DOMENICA  ORE  12:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 - San Michele 1013 109 10.76%
2 - San Michele 1233 133 10.79%
3 - San Michele 818 105 12.84%
4 - San Michele 910 158 17.36%
5 - San Giorgio 800 128 16%
6 - San Giorgio 924 139 15.04%
7 - Malafesta 546 105 19.23%
8 - Cesarolo 710 106 14.93%
9 - Cesarolo 873 126 14.43%
10 - Cesarolo 751 132 17.58%
11 - Bibione 721 130 18.03%
12 - Bibione 717 124 17.29%
13 - Bibione 703 122 17.35%
Tot. 10719 1617 15.09%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute