Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Comunali 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 6/06/2016-14.41

VOTANTI  DOMENICA  ORE  19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 - San Michele 1013 348 34.35%
2 - San Michele 1233 429 34.79%
3 - San Michele 818 341 41.69%
4 - San Michele 910 411 45.16%
5 - San Giorgio 800 353 44.13%
6 - San Giorgio 924 368 39.83%
7 - Malafesta 546 291 53.3%
8 - Cesarolo 710 305 42.96%
9 - Cesarolo 873 448 51.32%
10 - Cesarolo 751 365 48.6%
11 - Bibione 721 312 43.27%
12 - Bibione 717 282 39.33%
13 - Bibione 703 323 45.95%
Tot. 10719 4576 42.69%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute