Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Camera dei Deputati 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 5/03/2018-4.42

VOTANTI  DOMENICA  ORE  12:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 - CAPOLUOGO 753 168 22.31%
2 - CAPOLUOGO 880 201 22.84%
3 - CAPOLUOGO 722 169 23.41%
4 - CAPOLUOGO 779 179 22.98%
5 - S. GIORGIO 724 190 26.24%
6 - S. GIORGIO 813 170 20.91%
7 - VILLANOVA 521 112 21.5%
8 - CESAROLO 632 132 20.89%
9 - CESAROLO 831 151 18.17%
10 - CESAROLO 681 138 20.26%
11 - BIBIONE 638 138 21.63%
12 - BIBIONE 667 159 23.84%
13 - BIBIONE 663 150 22.62%
Tot. 9304 2057 22.11%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute