Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Camera dei Deputati 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 5/03/2018-4.42

VOTANTI  DOMENICA  ORE  19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
1 - CAPOLUOGO 753 475 63.08%
2 - CAPOLUOGO 880 565 64.2%
3 - CAPOLUOGO 722 453 62.74%
4 - CAPOLUOGO 779 522 67.01%
5 - S. GIORGIO 724 494 68.23%
6 - S. GIORGIO 813 525 64.58%
7 - VILLANOVA 521 336 64.49%
8 - CESAROLO 632 388 61.39%
9 - CESAROLO 831 552 66.43%
10 - CESAROLO 681 433 63.58%
11 - BIBIONE 638 434 68.03%
12 - BIBIONE 667 436 65.37%
13 - BIBIONE 663 423 63.8%
Tot. 9304 6036 64.88%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute