Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Parlamento Europeo 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Circoscrizione II - Italia Nord Orientale

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 27/05/2019-08.31

VOTANTI  DOMENICA  ORE  12:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - CAPOLUOGO 85 944 9.00%
2 - CAPOLUOGO 119 1136 10.48%
3 - CAPOLUOGO 86 791 10.87%
4 - CAPOLUOGO 105 865 12.14%
5 - S. GIORGIO 117 734 15.94%
6 - S. GIORGIO 109 855 12.75%
7 - VILLANOVA 84 572 14.69%
8 - CESAROLO 103 642 16.04%
9 - CESAROLO 119 840 14.17%
10 - CESAROLO 114 702 16.24%
11 - BIBIONE 95 671 14.16%
12 - BIBIONE 96 707 13.58%
13 - BIBIONE 98 684 14.33%
Tot. 1330 10143 13.11%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute