Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Parlamento Europeo 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Circoscrizione II - Italia Nord Orientale

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 27/05/2019-08.31

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - CAPOLUOGO 417 / 944(44.17% ) 208 / 445 ( 46.74% ) 209 / 499 ( 41.88% )
2 - CAPOLUOGO 522 / 1136(45.95% ) 277 / 568 ( 48.77% ) 245 / 568 ( 43.13% )
3 - CAPOLUOGO 437 / 791(55.25% ) 219 / 367 ( 59.67% ) 218 / 424 ( 51.42% )
4 - CAPOLUOGO 421 / 865(48.67% ) 217 / 413 ( 52.54% ) 204 / 452 ( 45.13% )
5 - S. GIORGIO 422 / 734(57.49% ) 219 / 349 ( 62.75% ) 203 / 385 ( 52.73% )
6 - S. GIORGIO 440 / 855(51.46% ) 213 / 406 ( 52.46% ) 227 / 449 ( 50.56% )
7 - VILLANOVA 310 / 572(54.2% ) 159 / 286 ( 55.59% ) 151 / 286 ( 52.8% )
8 - CESAROLO 329 / 642(51.25% ) 168 / 306 ( 54.9% ) 161 / 336 ( 47.92% )
9 - CESAROLO 493 / 840(58.69% ) 258 / 410 ( 62.93% ) 235 / 430 ( 54.65% )
10 - CESAROLO 358 / 702(51.0% ) 170 / 333 ( 51.05% ) 188 / 369 ( 50.95% )
11 - BIBIONE 372 / 671(55.44% ) 190 / 324 ( 58.64% ) 182 / 347 ( 52.45% )
12 - BIBIONE 358 / 707(50.64% ) 179 / 355 ( 50.42% ) 179 / 352 ( 50.85% )
13 - BIBIONE 351 / 684(51.32% ) 187 / 346 ( 54.05% ) 164 / 338 ( 48.52% )
Tot. 5230 / 10143(51.56% ) 2664 / 4908 ( 54.28% ) 2566 / 5235 ( 49.02% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute