Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Camera dei Deputati 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 5/03/2018-4.42

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 - CAPOLUOGO 362 281 77.62% 391 282 72.12% 753 563 74.77%
2 - CAPOLUOGO 439 359 81.78% 441 321 72.79% 880 680 77.27%
3 - CAPOLUOGO 331 259 78.25% 391 277 70.84% 722 536 74.24%
4 - CAPOLUOGO 373 313 83.91% 406 301 74.14% 779 614 78.82%
5 - S. GIORGIO 348 300 86.21% 376 277 73.67% 724 577 79.7%
6 - S. GIORGIO 388 306 78.87% 425 316 74.35% 813 622 76.51%
7 - VILLANOVA 256 194 75.78% 265 183 69.06% 521 377 72.36%
8 - CESAROLO 308 241 78.25% 324 231 71.3% 632 472 74.68%
9 - CESAROLO 411 326 79.32% 420 319 75.95% 831 645 77.62%
10 - CESAROLO 321 251 78.19% 360 259 71.94% 681 510 74.89%
11 - BIBIONE 303 244 80.53% 335 246 73.43% 638 490 76.8%
12 - BIBIONE 335 250 74.63% 332 242 72.89% 667 492 73.76%
13 - BIBIONE 338 254 75.15% 325 233 71.69% 663 487 73.45%
Tot. 4513 3578 79.28% 4791 3487 72.78% 9304 7065 75.94%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute