Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Amministrative Comunali 2021
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 4/10/2021-19.19

VOTANTI  DOMENICA  ORE  12:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - San Michele al T. 93 1025 9.07%
2 - San Michele al T. 133 1228 10.83%
3 - San Michele al T. 122 873 13.97%
4 - San Michele al T. 98 906 10.82%
5 - San Giorgio al T. 103 778 13.24%
6 - San Giorgio al T. 120 942 12.74%
7 - Malafesta-Villanova 77 627 12.28%
8 - Cesarolo 113 686 16.47%
9 - Cesarolo 130 867 14.99%
10 - Cesarolo 90 720 12.50%
11 - Bibione 91 724 12.57%
12 - Bibione 104 785 13.25%
13 - Bibione 110 703 15.65%
Tot. 1384 10864 12.74%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute