Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Amministrative Comunali 2021
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 4/10/2021-19.19

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - San Michele al T. 312 1025 30.44%
2 - San Michele al T. 388 1228 31.60%
3 - San Michele al T. 297 873 34.02%
4 - San Michele al T. 325 906 35.87%
5 - San Giorgio al T. 307 778 39.46%
6 - San Giorgio al T. 389 942 41.30%
7 - Malafesta-Villanova 263 627 41.95%
8 - Cesarolo 297 686 43.29%
9 - Cesarolo 407 867 46.94%
10 - Cesarolo 284 720 39.44%
11 - Bibione 273 724 37.71%
12 - Bibione 296 785 37.71%
13 - Bibione 293 703 41.68%
Tot. 4131 10864 38.02%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute