Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Referendum Costituzionale
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 21/09/2020-23.57

VOTANTI  DOMENICA  ORE  12:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - CAPOLUOGO 94 751 12.52%
2 - CAPOLUOGO 123 876 14.04%
3 - CAPOLUOGO 90 713 12.62%
4 - CAPOLUOGO 111 765 14.51%
5 - S. GIORGIO AL T. 102 698 14.61%
6 - S. GIORGIO AL T. 100 818 12.22%
7 - VILLANOVA-MALAFESTA 78 535 14.58%
8 - CESAROLO 96 620 15.48%
9 - CESAROLO 130 830 15.66%
10 - CESAROLO 81 668 12.13%
11 - BIBIONE 96 626 15.34%
12 - BIBIONE 104 704 14.77%
13 - BIBIONE 101 654 15.44%
Tot. 1306 9258 14.11%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute