Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Referendum Costituzionale
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 21/09/2020-23.57

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - CAPOLUOGO 291 751 38.75%
2 - CAPOLUOGO 376 876 42.92%
3 - CAPOLUOGO 290 713 40.67%
4 - CAPOLUOGO 338 765 44.18%
5 - S. GIORGIO AL T. 310 698 44.41%
6 - S. GIORGIO AL T. 344 818 42.05%
7 - VILLANOVA-MALAFESTA 266 535 49.72%
8 - CESAROLO 293 620 47.26%
9 - CESAROLO 410 830 49.40%
10 - CESAROLO 267 668 39.97%
11 - BIBIONE 269 626 42.97%
12 - BIBIONE 285 704 40.48%
13 - BIBIONE 264 654 40.37%
Tot. 4003 9258 43.24%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute