Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Referendum Costituzionale
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 21/09/2020-23.57

VOTANTI  LUNEDI'  ORE  15:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - CAPOLUOGO 433 / 751(57.66% ) 221 / 369 ( 59.89% ) 212 / 382 ( 55.5% )
2 - CAPOLUOGO 530 / 876(60.5% ) 279 / 439 ( 63.55% ) 251 / 437 ( 57.44% )
3 - CAPOLUOGO 414 / 713(58.06% ) 202 / 325 ( 62.15% ) 212 / 388 ( 54.64% )
4 - CAPOLUOGO 437 / 765(57.12% ) 221 / 365 ( 60.55% ) 216 / 400 ( 54.0% )
5 - S. GIORGIO AL T. 432 / 698(61.89% ) 233 / 340 ( 68.53% ) 199 / 358 ( 55.59% )
6 - S. GIORGIO AL T. 463 / 818(56.6% ) 217 / 399 ( 54.39% ) 246 / 419 ( 58.71% )
7 - VILLANOVA-MALAFESTA 324 / 535(60.56% ) 165 / 269 ( 61.34% ) 159 / 266 ( 59.77% )
8 - CESAROLO 379 / 620(61.13% ) 185 / 297 ( 62.29% ) 194 / 323 ( 60.06% )
9 - CESAROLO 528 / 830(63.61% ) 260 / 403 ( 64.52% ) 268 / 427 ( 62.76% )
10 - CESAROLO 394 / 668(58.98% ) 186 / 321 ( 57.94% ) 208 / 347 ( 59.94% )
11 - BIBIONE 404 / 626(64.54% ) 204 / 302 ( 67.55% ) 200 / 324 ( 61.73% )
12 - BIBIONE 418 / 704(59.38% ) 205 / 348 ( 58.91% ) 213 / 356 ( 59.83% )
13 - BIBIONE 391 / 654(59.79% ) 200 / 334 ( 59.88% ) 191 / 320 ( 59.69% )
Tot. 5547 / 9258(59.92% ) 2778 / 4511 ( 61.58% ) 2769 / 4747 ( 58.33% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute