Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Regionali del Veneto 2020
Comune di San Michele al Tagliamento

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 21/09/2020-23.57

VOTANTI  LUNEDI'  ORE  15:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - CAPOLUOGO 433 / 1017(42.58% ) 221 / 487 ( 45.38% ) 212 / 530 ( 40.0% )
2 - CAPOLUOGO 530 / 1222(43.37% ) 279 / 606 ( 46.04% ) 251 / 616 ( 40.75% )
3 - CAPOLUOGO 414 / 859(48.2% ) 201 / 400 ( 50.25% ) 213 / 459 ( 46.41% )
4 - CAPOLUOGO 437 / 912(47.92% ) 221 / 437 ( 50.57% ) 216 / 475 ( 45.47% )
5 - S. GIORGIO AL T. 432 / 774(55.81% ) 233 / 380 ( 61.32% ) 199 / 394 ( 50.51% )
6 - S. GIORGIO AL T. 463 / 937(49.41% ) 217 / 464 ( 46.77% ) 246 / 473 ( 52.01% )
7 - VILLANOVA-MALAFESTA 324 / 627(51.67% ) 165 / 317 ( 52.05% ) 159 / 310 ( 51.29% )
8 - CESAROLO 381 / 680(56.03% ) 187 / 325 ( 57.54% ) 194 / 355 ( 54.65% )
9 - CESAROLO 528 / 878(60.14% ) 260 / 425 ( 61.18% ) 268 / 453 ( 59.16% )
10 - CESAROLO 394 / 727(54.2% ) 208 / 361 ( 57.62% ) 186 / 366 ( 50.82% )
11 - BIBIONE 405 / 713(56.8% ) 204 / 348 ( 58.62% ) 201 / 365 ( 55.07% )
12 - BIBIONE 418 / 779(53.66% ) 205 / 389 ( 52.7% ) 213 / 390 ( 54.62% )
13 - BIBIONE 391 / 710(55.07% ) 200 / 360 ( 55.56% ) 191 / 350 ( 54.57% )
Tot. 5550 / 10835(51.22% ) 2801 / 5299 ( 52.86% ) 2749 / 5536 ( 49.66% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute