Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Referendum popolare abrogativo n. 1

Abolizione del decreto Severino

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 13/06/2022-02.42

VOTANTI  DOMENICA  ORE  19:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - San Michele al T. 74 742 9.97%
2 - San Michele al T. 113 872 12.96%
3 - San Michele al T. 96 681 14.10%
4 - San Michele al T. 93 754 12.33%
5 - San Giorgio al T. 91 692 13.15%
6 - San Giorgio al T. 86 813 10.58%
7 - Malafesta-Villanova 88 512 17.19%
8 - Cesarolo 74 612 12.09%
9 - Cesarolo 100 816 12.25%
10 - Cesarolo 76 644 11.80%
11 - Bibione 79 624 12.66%
12 - Bibione 89 717 12.41%
13 - Bibione 95 661 14.37%
Tot. 1154 9140 12.63%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute