Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Camera dei Deputati 

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 26/09/2022-03.04

VOTANTI  DOMENICA  ORE  12:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - San Michele al T. 155 738 21.00%
2 - San Michele al T. 184 866 21.25%
3 - San Michele al T. 136 686 19.83%
4 - San Michele al T. 164 761 21.55%
5 - San Giorgio al T. 122 686 17.78%
6 - San Giorgio al T. 144 804 17.91%
7 - Malafesta-Villanova 103 506 20.36%
8 - Cesarolo 120 606 19.80%
9 - Cesarolo 134 821 16.32%
10 - Cesarolo 141 642 21.96%
11 - Bibione 130 624 20.83%
12 - Bibione 182 726 25.07%
13 - Bibione 147 663 22.17%
Totali 1862 9129 20.40%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute