Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Camera dei Deputati 

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 26/09/2022-03.04

VOTANTI  DOMENICA  ORE  19:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 - San Michele al T. 291 738 39.43%
2 - San Michele al T. 431 866 49.77%
3 - San Michele al T. 351 686 51.17%
4 - San Michele al T. 394 761 51.77%
5 - San Giorgio al T. 370 686 53.94%
6 - San Giorgio al T. 418 804 51.99%
7 - Malafesta-Villanova 279 506 55.14%
8 - Cesarolo 312 606 51.49%
9 - Cesarolo 480 821 58.47%
10 - Cesarolo 355 642 55.30%
11 - Bibione 345 624 55.29%
12 - Bibione 406 726 55.92%
13 - Bibione 342 663 51.58%
Totali 4774 9129 52.29%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute