Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Senato della Repubblica 

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 26/09/2022-03.04

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 - San Michele al T. 463 / 738(62.74% ) 232 / 366 ( 63.39% ) 231 / 372 ( 62.1% )
2 - San Michele al T. 571 / 866(65.94% ) 304 / 430 ( 70.7% ) 267 / 436 ( 61.24% )
3 - San Michele al T. 422 / 686(61.52% ) 211 / 312 ( 67.63% ) 211 / 374 ( 56.42% )
4 - San Michele al T. 498 / 761(65.44% ) 250 / 366 ( 68.31% ) 248 / 395 ( 62.78% )
5 - San Giorgio al T. 456 / 686(66.47% ) 242 / 330 ( 73.33% ) 214 / 356 ( 60.11% )
6 - San Giorgio al T. 500 / 804(62.19% ) 247 / 394 ( 62.69% ) 253 / 410 ( 61.71% )
7 - Malafesta-Villanova 322 / 506(63.64% ) 160 / 250 ( 64.0% ) 162 / 256 ( 63.28% )
8 - Cesarolo 377 / 606(62.21% ) 194 / 298 ( 65.1% ) 183 / 308 ( 59.42% )
9 - Cesarolo 572 / 821(69.67% ) 279 / 401 ( 69.58% ) 293 / 420 ( 69.76% )
10 - Cesarolo 421 / 642(65.58% ) 214 / 311 ( 68.81% ) 207 / 331 ( 62.54% )
11 - Bibione 434 / 624(69.55% ) 212 / 296 ( 71.62% ) 222 / 328 ( 67.68% )
12 - Bibione 451 / 726(62.12% ) 233 / 363 ( 64.19% ) 218 / 363 ( 60.06% )
13 - Bibione 405 / 663(61.09% ) 212 / 337 ( 62.91% ) 193 / 326 ( 59.2% )
Totali 5892 / 9129(64.54% ) 2990 / 4454 ( 67.13% ) 2902 / 4675 ( 62.07% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute